Tüm ürünler
-
Cam Makina Parçaları
-
Kevlar Aramid Halatlar
-
Kevlar Yumruk Tüp
-
Katı hal rölesi
-
Evrensel Caster
-
Isıtma Elemanları
-
Erimiş silikon rulo
-
Vakum Torbalama Filmi
-
İzolasyon cam makinesi aksesuarları
-
Aşındırıcı Aletler
-
CNC Cam Kesme Makinası
-
Cam Kenar Makinası
-
Cam yıkama ve kurutma makinesi
-
Cam Temperant Makine Aksesuarları
-
Tüketilebilir malzeme
-
Şanzıman kemerleri
İlgili kişi :
Kevin
Telefon numarası :
+8618338839115
Naber :
+8618338839115
O Şekil Yuvarlak PU Kemerleri Cam Temperleme Fırının keramik rulolarında kullanılan kaba yüzey

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ürün Adı | PU Yuvarlak Kemer | Uygulama | Cam tavlama fırını, paketleme makinesi, baskı makinesi |
---|---|---|---|
Çapraz | 3/4/5/6/8/10/12/18/20mm vb. | Malzeme | PU |
Renk | Yeşil | rulo uzunluğu | 100 metre/rulo |
Yüzey | kaba | iç yapı | KATI PU |
Özelleştirilmiş destek | OEM, ODM, OBM |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
Ürün Açıklaması
O Şekil Yuvarlak PU Kemerleri Cam Temperleme Fırının seramik rulolarında kullanılan kaba yüzey
Polyurethane O halka şekli Sürüş kemeri yeşil renkte yuvarlak PU şanzıman sürüş kemeri cam karıştırma fırınında kullanılır
Ürün Adı | PU yuvarlak sürüş kemeri |
Renk | Yeşil |
Malzeme | PU poliüretan |
Diametre Boyutu | Ø3/4/5/6/8/10/12 mm... |
Türü | Açık/Dikişsiz (Uzunluğu 100mm/rol) |
İç | Katı PU kablo/Tam PU plastik |
Yüzey | Zorlu. |
Renk | Yeşil |
Uzunluk |
Rulo başına 50 metre Bir rulo için 100 metre |
Bağlantı tipi | Sıcak erime bağlantısı |
Kıyı Sertliği | 85 - 95 |
Yeşil PU yuvarlak kemer | |||||||
Model | Günlük | Mini dönme yarıçapı | Çekim hızı | En fazla germe gücü | Uzunluk | ||
mm | içinde | mm | KG | İb | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 1.5~3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 1.5~3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 1.5~3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 1.5~3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 1.5~3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 1.5~3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 1.5~3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 1.5~3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 1.5~3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 1.5~3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 1.5~3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 1.5~3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 1.5~3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Özellikleri:
- giyim direnci,
- yüksek sıcaklığa dayanıklı,
- Asit ve alkali direnci,
- korozyon direnci,
- Yaşlanmaya karşı;
- gerginlik önleyici,
- çarpma direnci,
- yağ direnci,
- kimyasal direnci,
- Yüksek germe dayanıklılığı


Ürün Etiketi:
PU kemercam karıştırma fırını sürüş kemeriyuvarlak PU kemerÖnerilen Ürünler